Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Veličina ekrana: 3'', Efektivni pikseli: 20.9 Mpix, Ekran osjetljiv na dodir, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Dodaci: NIKKOR Z DX 16-50mm + NIKKOR Z DX 50-250mm
Maloprodajna cijena: 1948.00EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
1558.36 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Karakteristike | Istražite više uz Z50II svestrani komplet objektiva koji je dovoljno lagan da ga ponesete bilo gdje. Uključuje fotoaparat Z50II i svestrani NIKKOR Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR zum za putovanja. Ovaj objektiv sa zumom od 7,8x sadrži sve žižne daljine koje su vam potrebne za snimanje mjesta, ljudi i prostora sa briljantnim detaljima. Stabilizacija slike sa smanjenjem vibracija u objektivu osigurava fotografije i filmove bez podrhtavanja. |
| Tip | Digitalni fotoaparat sa podrškom za izmjenjive objektive |
| Montaža za objektiv | Nikon Z nosač |
| Format senzora slike | DX |
| Tip senzora slike | CMOS |
| Veličina senzora | 23,5 mm x 15,7 mm |
| Ukupno piksela | 21,51 miliona |
| Sistem za smanjenje prašine | Image Dust Off referentni podaci (zahtijeva NX Studio) |
| Efektivni pikseli | 20,9 miliona |
| Veličina slike (pikseli) | [DX (24x16)] odabrano za područje slike: (L) 5568 x 3712 (20,7 miliona) (M) 4176 x 2784 (11,6 miliona) (S) 2784 x 1856 (5,2 miliona) [1:1 (16x16)] odabrano za područje slike: (L) 3712 x 3712 ( 13,8 miliona) (M) 2784 x 2784 (7,8 miliona) (S) 1856 x 1856 (3,4 miliona) [16:9 (24x14)] odabrano za područje slike: (L) 5568 x 3128 (17,4 miliona) (M) 4176 x 2344 (9,8 miliona) (S) 2784 x 1560 (4,3 miliona) |
| Format datoteke (kvalitet slike) | NEF (RAW): 14 bita; birajte između opcija kompresije bez gubitaka, visoke efikasnosti (visoke) i visoke efikasnosti JPEG: JPEG-osnovna linija usklađena sa finom (približno 1:4), normalnom (približno 1:8) ili osnovnom (približno 1:16) kompresijom HEIF: Podržava finu (približno 1:4), normalnu (približno 1:8) ili osnovnu (približno 1:16) kompresiju NEF (RAW)+JPEG: Jedna fotografija snimljena u NEF (RAW) i JPEG formatu NEF (RAW)+HEIF: Jedna fotografija snimljena u NEF (RAW) i HEIF formatu |
| Sistem kontrole slike | Automatski, Standardno, Neutralno, Živopisno, Jednobojno, Jednobojno ravno, Monokromatski, Duboki tonovi, Portret, Portret bogatih tonova, Pejzaž, Ravne kreativne kontrole slike (San, Jutro, Pop, Nedjelja, Tmurno, dramatično, Tišina, Izbijeljeno, Melanholično, Čisto, Traper, igračka, sepija, plava, crvena, ružičasta, ugljeni, Grafit, Binarni, Karbon); odabrana kontrola slike može se mijenjati; skladište za prilagođene kontrole slike * Napomena: Izbor kontrola slike je ograničen na Standard, Monochrome i Flat kada je HLG odabran za režim tona tokom fotografije. |
| Mediji | SD, SDHC (usaglašeno sa UHS-II), SDXC (usaglašeno sa UHS-II) |
| Utor za kartice | 1 Secure Digital (SD) kartica |
| Sistem datoteka | DCF 2.0 Exif 2.32 MPEG‑A MIAF |
| Tražilo | 1,0 cm/0,39 inča, pribl. OLED elektronsko tražilo od 2360.000 tačaka (XGA) s balansom boja i automatskim i 13-stepenim ručnim kontrolama svjetline |
| Pokrivenost okvira | Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno |
| Uvećanje | Pribl. 1,02x (50 mm objektiv u beskonačnosti, -1,0 m-1) |
| Eyepoint | 19,5 mm (-1,0 m-1; od krajnje stražnje površine sočiva okulara tražila) |
| Senzor oka | Automatski prebacuje između prikaza monitora i tražila |
| Dimenzije | Pribl. 127 x 96,8 x 66,5 mm (5 x 3,9 x 2,7 in.) |
Plaćanje na rate
Rata već od: 50.93EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Mini produživi stativ+magnetna kopča + torbica
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana